青川县人民医院西药及中成药配送供应商遴选公告
各潜在供应商:
根据医院工作和发展需要,我院拟遴选西药及中成药配送供应商,现进行公开遴选,诚邀符合条件的供应商积极参加。
一、项目名称:西药及中成药配送供应商遴选项目
二、项目清单:
序号 | 通用名 | 规格 | 备注 |
1 | 氯化钠注射液 | 3000ml:27g | 透析液、冲洗液用聚氯乙烯软袋(双管双阀) |
2 | 氯化钠注射液 | 10ml:90mg |
|
3 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 直立式聚丙烯输液袋装(可立袋)(双阀) |
4 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 直立式聚丙烯输液袋装(可立袋)(双阀) |
5 | 氯化钠注射液 | 500ml:4.5g | 直立式聚丙烯输液袋装(可立袋)(双阀) |
6 | 氯化钠注射液 | 1000ml:9g | 直立式聚丙烯输液袋装(可立袋) |
7 | 氯化钠注射液 | 50ml:0.45g | 直立式聚丙烯输液袋(可立袋)(双阀) |
8 | 氯化钠注射液 | 500ml:4.5g | 聚丙烯输液瓶 |
9 | 氯化钠注射液 | 500ml:4.5g | 直立式聚丙烯输液袋装(可立袋)(扭断式) |
10 | 葡萄糖注射液 | 250ml:25g | 直立式聚丙烯输液袋(可立袋)(双阀) |
11 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml:12.5g:2.25g | 直立式聚丙烯输液袋装(可立袋)(双阀) |
12 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:25g:4.5g | 烯输液袋装(可立袋)(双阀) |
13 | 葡萄糖注射液 | 50ml:2.5g | 直立式聚丙烯输液袋装(可立袋)(双阀) |
14 | 葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 直立式聚丙烯输液袋装(可立袋)(双阀) |
15 | 葡萄糖注射液 | 100ml:5g | 直立式聚丙烯输液袋装(可立袋)(双阀) |
16 | 葡萄糖注射液 | 500ml:25g | 直立式聚丙烯输液袋装(可立袋)(双阀) |
17 | 阿苯达唑片 | 0.2g |
|
18 | 阿仑膦酸钠片 | 70mg(按阿仑膦酸钠计) |
|
19 | 阿奇霉素颗粒 | 0.1g |
|
20 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg |
|
21 | 阿昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg |
|
22 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g*0.3g(3%) |
|
23 | 艾司唑仑片 | 1mg |
|
24 | 爱普列特片 | 5mg |
|
25 | 安胃疡胶囊 | 0.2g |
|
26 | 氨苄西林丙磺舒胶囊 | 0.25g |
|
27 | 氨茶碱片 | 0.1g |
|
28 | 氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g |
|
29 | 氨酚待因片(II) | 对乙酰氨基酚0.3g,磷酸可待因15mg |
|
30 | 氨酚曲马多片 | 盐酸曲马多37.5mg,对乙酰氨基酚 |
|
31 | 氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g |
|
32 | 白芍总苷胶囊 | 0.3g |
|
33 | 百令胶囊 | 0.5g |
|
34 | 胞磷胆碱钠片 | 0.2g |
|
35 | 贝诺酯片 | 0.5g |
|
36 | 苯妥英钠片 | 50mg |
|
37 | 苯酰甲硝唑分散片 | 0.32g |
|
38 | 苯溴马隆片 | 50mg |
|
39 | 吡拉西坦注射液 | 10ml:2g |
|
40 | 别嘌醇片 | 0.1g |
|
41 | 丙泊酚乳状注射液 | 20ml:0.2g |
|
42 | 丙酸倍氯米松鼻气雾剂 | 50ug*200揿 |
|
43 | 丙酸氟替卡松吸入气雾剂 | 125ug*60揿 |
|
44 | 丙戊酸钠片 | 0.2g |
|
45 | 补肺活血胶囊 | 0.35g |
|
46 | 补血益母丸 | 每袋装12g |
|
47 | 布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 160ug/4.5ug |
|
48 | 布洛芬混悬液 | 60ml |
|
49 | 参苓白术丸 | 40g |
|
50 | 参芪五味子片 | 0.25g |
|
51 | 柴胡注射液 | 2ml |
|
52 | 柴黄颗粒 | 每袋装4g |
|
53 | 肠内营养乳剂 (TPF) | 500ml |
|
54 | 除湿止痒软膏 | 20g |
|
55 | 穿心莲滴丸 | 42mg |
|
56 | 垂体后叶注射液 | 1ml:6单位 |
|
57 | 刺五加注射液 | 250ml |
|
58 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg |
|
59 | 醋酸氟轻松乳膏 | 20g:5mg |
|
60 | 醋酸甲地孕酮分散片 | 40mg |
|
61 | 醋酸泼尼松片 | 5mg |
|
62 | 达格列净片 | 10mg |
|
63 | 丹栀逍遥片 | 0.35g |
|
64 | 地奥心血康胶囊 | 100mg |
|
65 | 地高辛片 | 0.25mg |
|
66 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg:1ml |
|
67 | 地西泮片 | 2.5mg |
|
68 | 地西泮注射液 | 2ml:10mg |
|
69 | 地榆生白片 | 0.1g |
|
70 | 颠茄片 | 每片含颠茄浸膏10mg |
|
71 | 碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g |
|
72 | 跌打活血胶囊 | 0.5g |
|
73 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml:丁苯酞25mg与氯化钠0.9g |
|
74 | 丁苯酞软胶囊 | 0.1g |
|
75 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 10g:10mg*30g |
|
76 | 独一味片 | 0.28g |
|
77 | 对乙酰氨基酚滴剂 | 40ml:4g |
|
78 | 多酶片 | 复方 |
|
79 | 多索茶碱片 | 0.2g |
|
80 | 二甲硅油散 | 2.5g (5g:0.3g) |
|
81 | 法莫替丁注射液 | 2ml:20mg |
|
82 | 非洛地平缓释片 | 5mg |
|
83 | 非诺贝特胶囊 | 0.1g |
|
84 | 肺力咳合剂 | 150ml |
|
85 | 芬太尼透皮贴剂 | 2.5mg |
|
86 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g |
|
87 | 呋麻滴鼻液 | 10ml |
|
88 | 呋塞米片 | 20mg |
|
89 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg |
|
90 | 伏格列波糖分散片 | 0.2mg |
|
91 | 扶正化瘀胶囊 | 0.3g |
|
92 | 氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg |
|
93 | 氟尿嘧啶注射液 | 0.25g:10ml |
|
94 | 妇洁舒洗液 | 100ml |
|
95 | 妇科千金胶囊 | 0.4g |
|
96 | 妇科调经片 | 0.31g |
|
97 | 妇炎消胶囊 | 0.45g |
|
98 | 附桂骨痛颗粒 | 5g |
|
99 | 复方a-酮酸片 | 0.63g |
|
100 | 复方氨酚那敏颗粒 | 复方 |
|
101 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) | 200ml:20.650g(总氨基酸) |
|
102 | 复方氨基酸注射液 (18AA-I) | 按总氨基酸计 500ml︰35g |
|
103 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml |
|
104 | 复方倍他米松注射液 | 1ml:5mg |
|
105 | 乳酸钠林格注射液 | 500ml |
|
106 | 复方丹参片 (薄膜衣) | 0.32g |
|
107 | 复方颠茄铋镁片 | 0.5g |
|
108 | 复方电解质注射液 | 500ml |
|
109 | 复方甘草口服溶液 | 100ml |
|
110 | 复方甘草片 | 复方 |
|
111 | 复方黄藤洗液 | 200ml |
|
112 | 复方氯化钠注射液 | 500ml |
|
113 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 1ml |
|
114 | 复方胃蛋白酶颗粒 | 复方 |
|
115 | 复方锌布颗粒 | 3g |
|
116 | 复方血栓通胶囊 | 0.5g |
|
117 | 复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 每粒含盐酸伪麻黄碱90mg,马来酸氯苯那敏4mg |
|
118 | 复合维生素B片 | 复方 |
|
119 | 钆特酸葡胺注射液 | 15ml:5.654g |
|
120 | 甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射 液 | 100ml |
|
121 | 甘桔冰梅片 | 0.2g |
|
122 | 甘露醇注射液 | 3000ml:150g |
|
123 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g |
|
124 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml |
|
125 | 肝苏胶囊 | 0.42g |
|
126 | 肝素钠注射液 | 2ml:1.25万IU |
|
127 | 肛泰栓 | 1g |
|
128 | 格列喹酮片 | 30mg |
|
129 | 格列齐特片 | 80mg |
|
130 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g |
|
131 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg:2ml |
|
132 | 枸橼酸喷托维林片 | 25mg |
|
133 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 1ml:50ug |
|
134 | 谷维素片 | 10mg |
|
135 | 骨刺丸 | 每100丸重5g |
|
136 | 归脾胶囊 | 0.3g |
|
137 | 和血明目片 | 0.3g |
|
138 | 红金消结胶囊 | 0.4g |
|
139 | 红霉素肠溶胶囊 | 0.125g |
|
140 | 红霉素软膏 | 10g:1g |
|
141 | 红霉素眼膏 | 2g(0.5%) |
|
142 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g |
|
143 | 琥乙红霉素片 | 0.125g |
|
144 | 护肝片 | 0.35g |
|
145 | 华法林钠片 | 2.5mg |
|
146 | 黄芪颗粒 | 4g |
|
147 | 黄体酮软胶囊 | 0.1g |
|
148 | 黄体酮注射液 | 20mg:1ml |
|
149 | 活心丸 | 每素丸重20mg |
|
150 | 藿香正气口服液 | 10ml |
|
151 | 肌苷片 | 0.2g |
|
152 | 肌苷注射液 | 2ml:0.1g |
|
153 | 己酮可可碱注射液 | 2ml:0.1g |
|
154 | 加替沙星滴眼液 | 10ml:30mg |
|
155 | 甲氨蝶呤片 | 2.5mg |
|
156 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 1ml:0.5mg |
|
157 | 甲巯咪唑片 | 10mg |
|
158 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g |
|
159 | 甲硝唑栓 | 0.5g |
|
160 | 甲氧氯普胺片 | 5mg |
|
161 | 间苯三酚注射液 | 40mg:4ml |
|
162 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg |
|
163 | 接骨七厘丸 | 2g |
|
164 | 结核菌素纯蛋白衍生物 | 50IU:1ml |
|
165 | 金钱胆通颗粒 | 8g |
|
166 | 金嗓散结胶囊 | 0.4g |
|
167 | 金振口服液 | 10ml |
|
168 | 静注人免疫球蛋白 | 2.5g |
|
169 | 九味羌活颗粒 | 15g |
|
170 | 酒石酸唑吡坦片 | 10mg |
|
171 | 卡铂注射液 | 10ml:100mg |
|
172 | 卡络磺钠氯化钠注射液 | 100ml:80mg |
|
173 | 卡马西平片 | 0.1g |
|
174 | 卡前列甲酯栓 | 1mg |
|
175 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250ug |
|
176 | 开喉剑喷雾剂 (儿童型) | 30ml |
|
177 | 开塞露 | 20ml |
|
178 | 糠酸莫米松乳膏 | 0.1%10g:10mg |
|
179 | 抗病毒颗粒 (无糖) | 4g |
|
180 | 抗感颗粒 | 5g |
|
181 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 1g |
|
182 | 苦参凝胶 | 5g |
|
183 | 坤泰胶囊 | 0.5g |
|
184 | 拉西地平分散片 | 4mg |
|
185 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 20mg |
|
186 | 雷公藤多苷片 | 10mg |
|
187 | 利可君片 | 20mg |
|
188 | 连花清瘟颗粒 | 6g |
|
189 | 联苯双酯片 | 25mg |
|
190 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg |
|
191 | 磷酸可待因片 | 30mg |
|
192 | 磷酸钠盐口服溶液 | 45ml |
|
193 | 磷酸腺嘌呤片 | 10mg |
|
194 | 硫普罗宁肠溶胶囊 | 0.1g |
|
195 | 硫软膏 | 20g |
|
196 | 硫酸阿托品片 | 0.3mg |
|
197 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg |
|
198 | 硫酸罗通定注射液 | 2ml:60mg |
|
199 | 硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g |
|
200 | 硫酸羟氯喹片 | 0.1g |
|
201 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg |
|
202 | 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 2.5mg:2.5ml |
|
203 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100ug*200揿 |
|
204 | 硫酸亚铁片 | 0.3g |
|
205 | 硫糖铝口服混悬液 | 120ml:24g |
|
206 | 六神丸 | 10粒(每1000粒重3.125克) |
|
207 | 六味安消散 | 18g |
|
208 | 炉甘石洗剂 | 100ml |
|
209 | 螺内酯片 | 20mg |
|
210 | 氯化琥珀胆碱注射液 | 2ml:0.1g |
|
211 | 氯化钾颗粒 | 每袋1.05g:含氯化钾1.0g |
|
212 | 氯化钾注射液 | 10ml:1.5g |
|
213 | 氯诺昔康片 | 4mg |
|
214 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg |
|
215 | 马来酸麦角新碱注射液 | 0.2mg:1ml |
|
216 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 5ml:25mg |
|
217 | 美司钠注射液 | 0.4g:4ml |
|
218 | 咪达唑仑注射液 | 2ml:10mg |
|
219 | 米非司酮片 | 25mg |
|
220 | 灭菌注射用水 | 2ml |
|
221 | 灭菌注射用水 | 500ml |
|
222 | 摩罗丹 | 每16丸重1.84g |
|
223 | 脑安滴丸 | 50mg |
|
224 | 脑栓通胶囊 | 0.4g |
|
225 | 脑心清片 | 0.41g |
|
226 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g |
|
227 | 尼可地尔片 | 5mg |
|
228 | 尼莫地平片 | 20mg |
|
229 | 尿毒清颗粒 | 5g |
|
230 | 尿感宁颗粒(无糖) | 5g |
|
231 | 尿素[13C]散剂呼气试验药盒 | 75mg |
|
232 | 尿素[ 14C]胶囊 | 27.8KBQ |
|
233 | 尿素乳膏 | 40g:4g | 两者选择一个 |
234 | 尿素乳膏 | 10g:1g |
235 | 宁泌泰胶囊 | 0.38g |
|
236 | 凝血酶散 | 2000单位 |
|
237 | 牛碱性成纤维细胞生长因子滴眼 液 | 21000IU/5ml |
|
238 | 浓氯化钠注射液 | 10ml:1g |
|
239 | 匹维溴铵片 | 50mg |
|
240 | 平眩胶囊 | 0.5g |
|
241 | 屏风生脉胶囊 | 0.33g |
|
242 | 破伤风抗毒素 | 1500IU/支 |
|
243 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU |
|
244 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g |
|
245 | 葡萄糖注射液 | 20ml:10g |
|
246 | 蒲地蓝消炎片 | 0.64g |
|
247 | 普拉洛芬滴眼液 | 0.1% (5ml:5mg) |
|
248 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g |
|
249 | 前列安通片 | 0.38g |
|
250 | 茜芷胶囊 | 0.4g |
|
251 | 强力定眩片 | 0.35g |
|
252 | 强力枇杷露 | 100ml |
|
253 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射 | 500ml |
|
254 | 芩连胶囊 | 0.44g |
|
255 | 氢化可的松注射液 | 2ml:10mg |
|
256 | 氢氯噻嗪片 | 25mg |
|
257 | 清热散结胶囊 | 0.33g |
|
258 | 秋水仙碱片 | 0.5mg |
|
259 | 曲安奈德鼻喷雾剂 | 6ml |
|
260 | 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg:2ml |
|
261 | 炔诺酮片 | 0.625mg |
|
262 | 热毒宁注射液 | 10ml |
|
263 | 人促红素注射液 (CHO细胞) | 3000IU/瓶 |
|
264 | 人促红素注射液 (CHO细胞) | 1ml:10000IU |
|
265 | 人干扰素α2b阴道泡腾片 | 50万IU |
|
266 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 150ug |
|
267 | 人血白蛋白 | 10g (20%,50ml) |
|
268 | 乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g |
|
269 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 0.2g:100ml |
|
270 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 2ml:50mg |
|
271 | 润肺膏 | 250g |
|
272 | 鲨肝醇片 | 20mg |
|
273 | 麝香保心丸 | 22.5mg |
|
274 | 肾康注射液 | 20ml |
|
275 | 肾上腺色腙片 | 2.5mg |
|
276 | 升血小板胶囊 | 0.45g |
|
277 | 生血宝合剂 | 100ml |
|
278 | 湿润烧伤膏 | 每1g相当于饮片0.21g(每支装60g) |
|
279 | 舒肝解郁胶囊 | 0.36g |
|
280 | 舒筋活血胶囊 | 0.35g |
|
281 | 双黄连口服液 | 10ml |
|
282 | 双氯芬酸钠凝胶 | 40g:0.4g |
|
283 | 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 0.21g |
|
284 | 水飞蓟宾葡甲胺片 | 50mg |
|
285 | 松龄血脉康胶囊 | 0.5g |
|
286 | 速效救心丸 | 40mg |
|
287 | 羧甲司坦口服溶液 | 10ml:0.5g |
|
288 | 缩宫素注射液 | 1ml:10单位 |
|
289 | 碳酸钙片 | 0.3g(以Ca计) |
|
290 | 碳酸氢钠注射液 | 0.5g:10ml |
|
291 | 藤黄健骨片 | 0.5g |
|
292 | 通宣理肺颗粒 | 3g |
|
293 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g |
|
294 | 头孢克肟分散片 | 100mg |
|
295 | 妥布霉素滴眼液 | 5ml |
|
296 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml:妥布霉素15mg与地塞米松5mg |
|
297 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | 3.5g (妥布霉素10.5mg,地塞米松3.5mg) |
|
298 | 尪痹胶囊 | 0.55g |
|
299 | 维A酸乳膏 | 0.025% (30g:7.5mg) |
|
300 | 维生素B12注射液 | 0.5mg:1ml |
|
301 | 维生素B1片 | 10mg |
|
302 | 维生素B1注射液 | 2ml:0.1g |
|
303 | 维生素B2片 | 5mg |
|
304 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g |
|
305 | 维生素C片 | 0.1g |
|
306 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g |
|
307 | 维生素E软胶囊 | 0.1g |
|
308 | 维生素K1注射液 | 1ml:10mg |
|
309 | 稳心颗粒 | 9g |
|
310 | 乌拉地尔注射液 | 25mg:5ml |
|
311 | 乌灵胶囊 | 0.33g |
|
312 | 五淋化石胶囊 | 0.4g |
|
313 | 戊酸雌二醇片 | 1mg |
|
314 | 戊酸雌二醇片/雌二醇环丙孕酮 片 | 日历式包装,每盒含戊酸雌二醇片11片及雌二醇环丙孕酮片10片。戊酸雌二醇片每片含戊酸雌二醇2mg,雌二醇环丙孕酮片每片含戊酸雌二醇2mg及醋酸环丙孕酮1mg。 |
|
315 | 西咪替丁注射液 | 2ml:0.2g |
|
316 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg |
|
317 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g |
|
318 | 烯丙雌醇片 | 5mg |
|
319 | 香砂平胃颗粒 (无蔗糖) | 5g |
|
320 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg |
|
321 | 消炎利胆片 | 0.25g |
|
322 | 硝苯地平片 | 10mg |
|
323 | 硝酸甘油片 | 0.5mg |
|
324 | 硝酸甘油注射液 | 5mg:1ml |
|
325 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g (2%) |
|
326 | 硝酸咪康唑栓 | 0.2g |
|
327 | 硝酸异山梨酯片 | 5mg |
|
328 | 小儿柴桂退热颗粒 | 4g |
|
329 | 小儿肠胃康颗粒 | 5g |
|
330 | 小儿肺咳颗粒 | 2g |
|
331 | 小儿复方氨基酸注射液 (18AA- | 20ml:1.348g |
|
332 | 小儿感冒宁合剂 | 100ml |
|
333 | 小儿青翘颗粒 (小儿金翘颗粒) | 7.5g |
|
334 | 小儿咽扁颗粒 | 8g |
|
335 | 小建中片 (薄膜衣片) | 0.6g |
|
336 | 小金片 | 0.36g |
|
337 | 辛夷鼻炎丸 | 3g |
|
338 | 新生化颗粒 | 9g |
|
339 | 醒脑静注射液 | 5ml |
|
340 | 熊去氧胆酸片 | 50mg |
|
341 | 血脂康胶囊 | 0.3g |
|
342 | 血滞通胶囊 | 0.45g |
|
343 | 鸦胆子油乳注射液 | 10ml |
|
344 | 烟酸注射液 | 20mg:2ml |
|
345 | 烟酰胺注射液 | 1ml:100mg |
|
346 | 盐酸阿芬太尼注射液 | 1mg*2ml |
|
347 | 盐酸艾司氯胺酮注射液 | 2ml:50mg |
|
348 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.6g |
|
349 | 盐酸胺碘酮片 | 0.2g |
|
350 | 盐酸昂丹司琼氯化钠注射液 | 100ml:8mg |
|
351 | 盐酸昂丹司琼片 | 4mg |
|
352 | 盐酸奥布卡因滴眼液 | 20ml:80mg |
|
353 | 盐酸倍他司汀注射液 | 10mg*2ml |
|
354 | 盐酸苯海拉明注射液 | 1ml:20mg |
|
355 | 盐酸丙卡特罗片 | 25ug |
|
356 | 盐酸布比卡因注射液 | 5ml:37.5mg |
|
357 | 盐酸布替萘芬乳膏 | 10g:0.1g(30g) |
|
358 | 盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg |
|
359 | 盐酸伐昔洛韦片 | 0.3g |
|
360 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg |
|
361 | 盐酸甲哌卡因/肾上腺素注射液 | 1.8ml |
|
362 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg:1ml |
|
363 | 盐酸利多卡因胶浆 | 10g:0.2g |
|
364 | 盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg |
|
365 | 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mg |
|
366 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 1ml:25mg |
|
367 | 盐酸麻黄碱注射液 | 30mg:1ml |
|
368 | 盐酸吗啡缓释片 | 30mg |
|
369 | 盐酸吗啡片 | 30mg |
|
370 | 盐酸吗啡注射液 | 10mg |
|
371 | 盐酸哌替啶注射液 | 100mg |
|
372 | 盐酸普罗帕酮片 | 50mg |
|
373 | 盐酸普萘洛尔片 | 10mg |
|
374 | 盐酸羟考酮缓释片 | 10mg |
|
375 | 盐酸曲马多缓释胶囊 | 0.1g |
|
376 | 盐酸曲马多注射液 | 2ml:0.1g |
|
377 | 盐酸赛根啶片 | 2mg |
|
378 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg |
|
379 | 盐酸维拉帕米注射液 | 5mg:2ml |
|
380 | 盐酸戊乙奎醚注射液 | 1ml:1mg |
|
381 | 盐酸西替利嗪口服溶液 | 60ml (0.1%) |
|
382 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg |
|
383 | 盐酸小檗碱片 | 0.1g |
|
384 | 盐酸溴己新片 | 8mg |
|
385 | 盐酸伊托必利胶囊 | 50mg |
|
386 | 盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:50mg |
|
387 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 2ml:1mg |
|
388 | 盐酸罂粟碱注射液 | 30mg:1ml |
|
389 | 药用炭片 | 0.3g |
|
390 | 叶酸片 | 5mg |
|
391 | 一清颗粒 (无糖) | 5g |
|
392 | 依巴斯汀片 | 10mg |
|
393 | 依降钙素注射液 | 1ml*10单位 |
|
394 | 依托泊苷注射液 | 5ml:0.1g |
|
395 | 胰岛素注射液 | 10ml:400IU |
|
396 | 胰酶肠溶片 | 0.3g |
|
397 | 乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.2g |
|
398 | 益母草膏 | 125克/瓶 |
|
399 | 益母草颗粒 | 15g |
|
400 | 益母草注射液 | 每支1ml:含总生物碱(以盐酸水苏碱计)20mg |
|
401 | 益气和胃胶囊 | 0.5g |
|
402 | 益气维血片 | 0.57g |
|
403 | 阴道用乳杆菌活菌胶囊 | 0.25g |
|
404 | 茵栀黄口服液 | 10ml |
|
405 | 银丹心脑通软胶囊 | 0.4g |
|
406 | 银翘解毒软胶囊 | 0.45g |
|
407 | 银杏叶提取物注射液 | 5ml:17.5mg |
|
408 | 吲哚布芬片 | 0.2g |
|
409 | 吲哚美辛栓 | 0.1g |
|
410 | 瘀血痹片 | 0.5g |
|
411 | 玉屏风颗粒 | 5g |
|
412 | 元胡止痛滴丸 | 180丸 |
|
413 | 云南白药气雾剂 | 云南白药气雾剂85g云南白药气雾剂保险液60g |
|
414 | 枣仁安神颗粒 | 5g |
|
415 | 贞芪扶正颗粒(无糖型) | 5g |
|
416 | 正柴胡饮颗粒 | 3g |
|
417 | 正清风痛宁缓释片 | 60mg |
|
418 | 脂肪乳注射液(C14/24) | 250ml:75g |
|
419 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 2mg:1ml |
|
420 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g |
|
421 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g |
|
422 | 注射用氨苄西林钠 | 1g |
|
423 | 注射用氨苄西林钠 | 0.5g |
|
424 | 注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1ku |
|
425 | 注射用苯巴比妥钠 | 0.1g |
|
426 | 注射用苯唑西林钠 | 1g |
|
427 | 注射用苄星青霉素 | 120万IU |
|
428 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg |
|
429 | 注射用低分子量肝素钠 | 5000IU |
|
430 | 注射用低分子量肝素钠 | 2500lU |
|
431 | 注射用环磷酰胺 | 0.2g |
|
432 | 注射用环磷腺苷 | 40mg |
|
433 | 注射用甲氨蝶呤 | 5mg |
|
434 | 注射用甲钴胺 | 0.5mg |
|
435 | 注射用硫普罗宁 | 0.2g |
|
436 | 注射用硫酸特布他林 | 0.25mg |
|
437 | 注射用氯诺昔康 | 8mg |
|
438 | 注射用奈达铂 | 10mg |
|
439 | 注射用尿激酶 | 10万u |
|
440 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g |
|
441 | 注射用七叶皂苷钠 | 15mg |
|
442 | 注射用青霉素钠 | 80万IU | 两者选择一 |
443 | 注射用青霉素钠 | 0.24g(40万IU) |
444 | 注射用人白介素-11 | 1.5mg |
|
445 | 注射用人干扰素α 1b | 10ug |
|
446 | 注射用生长抑素 | 3mg |
|
447 | 注射用顺铂 | 10mg |
|
448 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g |
|
449 | 注射用头孢西丁钠 | 1g |
|
450 | 注射用维库溴铵 | 4mg |
|
451 | 注射用硝酸异山梨酯 | 5mg |
|
452 | 注射用炎琥宁 | 80mg |
|
453 | 注射用盐酸表柔比星 | 10mg |
|
454 | 注射用盐酸川芎嗪 | 80mg |
|
455 | 注射用盐酸甲氯芬酯 | 0.25g |
|
456 | 注射用盐酸纳洛酮 | 2.0mg |
|
457 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg |
|
458 | 注射用异环磷酰胺 | 0.5g |
|
459 | 注射用脂溶性维生素(Ⅱ) | 10.24mg |
|
460 | 注射用左卡尼汀 | 0.5g |
|
461 | 注射用唑来膦酸 | 4mg |
|
462 | 祖卡木颗粒 | 6g |
|
463 | 祖师麻膏药 | 每张净重10g |
|
464 | 左甲状腺素钠片 | 50ug |
|
465 | 左卡尼汀注射液 | 5ml:1g |
|
466 | 利巴韦林 | 0.1g | 片剂或胶囊剂 |
467 | 依那普利 | 2.5mg或5mg或10mg | 片剂 |
468 | 复方氢氧化铝 | 复方 | 片剂 |
469 | 雷尼替丁 | 2ml:50mg | 注射液 |
470 | 乳酶生 | 0.15g或0.3g | 片剂 |
471 | 乳酸钠林格 | 500ml | 注射液 |
472 | 小儿消积止咳口服液 | 每支装 10ml | 合剂 |
473 | 布洛芬 | 0.1g或0.2g | 片剂或颗粒剂 |
474 | 别嘌醇 | 0.1g | 片剂 |
475 | 倍他司汀 | 4mg | (盐酸盐)片剂 |
476 | 单硝酸异山梨酯 | 30mg | 缓释片 |
477 | 利伐沙班 | 10mg或15mg或20mg | 片剂 |
478 | 多巴丝肼 | 0.25g或0.125g | 片剂、胶囊剂 |
479 | 柳氮磺吡啶 | 0.25g | 肠溶片 |
480 | 特拉唑嗪 | 2mg | 片剂 |
481 | 麻仁润肠丸 | 6g | 丸剂 |
482 | 板蓝根颗粒 | 3g或5g或10g | 颗粒剂 |
483 | 排石颗粒 | 5g或20g | 颗粒剂 |
484 | 小儿热速清口服液 | 10ml | 合剂 |
485 | 养血清热颗粒 | 4g |
|
486 | 注射用哌拉西林钠 | 0.5g或1g或2g |
|
487 | 地高辛注射液 | 2ml:0.5mg |
|
